Luva de Redução TupyBSP
Ref.:
Luva de Redução TupyBSP - Cód. Tupy: 240
Aplicação: As conexões TUPY BSP são aplicadas para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.
Materiais: As conexões TUPY BSP são produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.
VEJA MAIS INFORMAÇÕES VEJA MAIS INFORMAÇÕESAGILIZE SEU ORÇAMENTO INFORMANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE APLICAÇÃO (CAMPOS OPCIONAIS):
Descrição completa
Luva de Redução TupyBSP - Cód. Tupy: 240
Aplicação:
- As conexões TUPY BSP são aplicadas para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.
Dimensionais:
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
---|---|---|---|
Polegada | mm | A | |
3/8" x 1/4" | 10mm x 8mm | 30 | 34 |
1/2" x 1/4" | 15mm x 8mm | 36 | 52 |
1/2" x 3/8" | 15mm x 10mm | 36 | 56 |
3/4" x 3/8" | 20mm x 10mm | 39 | 76 |
3/4" x 1/2" | 20mm x 15mm | 39 | 93 |
1" x 3/8" | 25mm x 10mm | 45 | 120 |
1" x 1/2" | 25mm x 15mm | 45 | 134 |
1" x 3/4" | 25mm x 20mm | 45 | 143 |
1.1/4" x 1/2" | 32mm x 15mm | 50 | 237 |
1.1/4" x 3/4" | 32mm x 20mm | 50 | 198 |
1.1/4" x 1" | 32mm x 25mm | 50 | 218 |
1.1/2" x 3/4" | 40mm x 20mm | 55 | 248 |
1.1/2" x 1" | 40mm x 25mm | 55 | 256 |
1.1/2" x 1.1/4" | 40mm x 32mm | 55 | 260 |
2" x 1" | 50mm x 25mm | 65 | 369 |
2" x 1.1/4" | 50mm x 32mm | 65 | 383 |
2" x 1.1/2" | 50mm x 40mm | 65 | 390 |
2.1/2" x 1.1/4" | 65mm x 32mm | 74 | 551 |
2.1/2" x 1.1/2" | 65mm x 40mm | 74 | 581 |
2.1/2" x 2" | 65mm x 50mm | 74 | 608 |
3" x 1.1/2" | 80mm x 40mm | 80 | 795 |
3" x 2" | 80mm x 50mm | 80 | 912 |
3" x 2.1/2" | 80mm x 65mm | 80 | 875 |
4" x 2" | 100mm x 50mm | 94 | 1344 |
4" x 2.1/2" | 100mm x 65mm | 94 | 1434 |
4" x 3" | 100mm x 80mm | 94 | 1611 |
Materiais:
- As conexões TUPY BSP são produzidas em ferro maleável preto, em conformidade com as normas ABNT NBR 6590, ISO 5922 e EN 1542.
Normas de Fabricação:
- As conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242 e especificações TUPY. Lembramos que, dependendo da figura, alguns diâmetros podem constar de uma norma e não de outra.
Proteção Superficial:
- As conexões TUPY BSP são produzidas com acabamento preto (óleo não tóxico) ou galvanizado a fogo (zincagem por imersão a quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Outros revestimentos especiais (pinturas Epóxi, cataforética, híbrida, dupla galvanização, etc.) podem ser fornecidos sob consulta.
Rosca:
- As roscas de vedação das conexões TUPY BSP são produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1 e as roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228. Outros tipos de roscas podem ser produzidas sob encomenda.
Tabela de pressão:
Pressão de Serviço na Condução de Fluídos* | Pressão de teste |
||
---|---|---|---|
Temperatura | Até 120°C | Até 300°C | Ambiente |
lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
Conversão de unidades | |
---|---|
1 bar | 14,5 psi |
1 bar | 1 kgf/cm² |
1 bar | 0,1 MPa |
1 psi | 1 lbf/pol² |
* Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242